Church attendance and Obama approval rate – 38% of weekly church-goers approve, and 58% of rare attendees approve
Thursday, December 29th, 2011Rasmussen: “Among those who attend more than one service a week, approval is even lower at 31%.”
Rasmussen approval index history:
| Date | Presidential Approval Index | Strongly Approve | Strongly Disapprove | Total Approve | Total Disapprove |
| 12/29/2011 | -18 | 22% | 40% | 45% | 55% |
| 12/28/2011 | -18 | 23% | 41% | 45% | 54% |
| 12/27/2011 | -12 | 26% | 38% | 47% | 52% |
| 12/26/2011 | No Polling | ||||
| 12/25/2011 | No Polling | ||||
| 12/24/2011 | No Polling | ||||
| 12/23/2011 | -13 | 25% | 38% | 47% | 51% |
| 12/22/2011 | -14 | 23% | 37% | 49% | 50% |
| 12/21/2011 | -18 | 21% | 39% | 47% | 51% |
| 12/20/2011 | -18 | 21% | 39% | 47% | 51% |
| 12/19/2011 | -16 | 23% | 39% | 47% | 51% |
| 12/18/2011 | -19 | 23% | 42% | 47% | 52% |
| 12/17/2011 | -17 | 25% | 42% | 47% | 53% |
| 12/16/2011 | -18 | 25% | 43% | 47% | 52% |
| 12/15/2011 | -15 | 25% | 40% | 47% | 52% |
| 12/14/2011 | -17 | 23% | 40% | 46% | 52% |
| 12/13/2011 | -19 | 20% | 39% | 46% | 53% |
| 12/12/2011 | -19 | 20% | 39% | 46% | 52% |
| 12/11/2011 | -20 | 21% | 41% | 45% | 53% |
| 12/10/2011 | -21 | 22% | 43% | 44% | 55% |
| 12/9/2011 | -19 | 23% | 42% | 44% | 55% |
| 12/8/2011 | -19 | 22% | 41% | 45% | 55% |
| 12/7/2011 | -19 | 21% | 40% | 45% | 54% |
| 12/6/2011 | -19 | 21% | 40% | 45% | 54% |
| 12/5/2011 | -19 | 20% | 39% | 46% | 53% |
| 12/4/2011 | -19 | 21% | 40% | 46% | 52% |
| 12/3/2011 | -22 | 21% | 43% | 45% | 54% |
| 12/2/2011 | -22 | 20% | 42% | 43% | 55% |
| 12/1/2011 | -24 | 19% | 43% | 43% | 56% |





